Стоимость услуг
I. Услуги комплексного бухгалтерского сопровождения
Вариант «Стационарный»
| Количество операций | УСНО 6% | УСНО 10% | ОСНО |
| 1-20 | 5 000 | 7 000 | 10 000 |
| 21-50 | 8 000 | 10 000 | 14 000 |
| 51-100 | 14 000 | 19 000 | 25 000 |
Варианты «Бэк-офис» и «Независимый»
| Количество операций | УСНО 6% | УСНО 10% | ОСНО |
| 21-50 | 7 000 | 9 000 | 12 000 |
| 51-100 | 12 000 | 16 000 | 23 000 |
| > 100 | 16 000 | 21 000 | 28 000 |
Вариант «Он-лайн»
| Количество операций | ОСНО |
| 51-150 | 35 000 |
| >150 | 45 000 |
Стоимость может увеличиться в следующих случаях: наличие внешнеэкономической деятельности необходимость ведения управленческого учета совмещение различных режимов налогообложения заключены кредитные / лизинговые договоры
Для того чтобы мы могли определить точную стоимость комплексного бухгалтерского обслуживания для вас, заполните, пожалуйста, АНКЕТУ.
II. Пакет услуг по расчету зарплаты
| Количество работников | Заключен договор на аутсорсинг расчета зарплаты |
| <20 | 10 000 |
| 21-30 | 12 000 + 400 / за каждого работника свыше 20 |
| 31-50 | 14 000 + 350 / за каждого работника свыше 30 |
| >50 | 16 000 + 300 / за каждого работника свыше 50 |
Для того чтобы мы могли определить точную стоимость услуг по расчету зарплаты, заполните, пожалуйста, АНКЕТУ.
III. Дополнительные услуги
| Постановка налогового учета | час | 5 000 |
| Консультации по налогообложению | час | 2 000 |
| Управленческий консалтинг | час | 1 500 |
| Сверки с ФНС, ПФР | документ | 2 000 |
| Письменные ответы на запросы / требования ФНС | час | 3 000 |
| Представительство интересов в ФНС | час | 5 000 |
| Составление «нулевой отчетности» | комплект | 3 000 |
| Восстановление учета | документ | 100 |
| Регистрация ККМ в ФНС | единица | 4 000 |
| Сообщение об открытии/закрытие расчетного счета | документ | 1 500 |

